An der Realschule Bad Wurzach werden im Schuljahr 2024/2025, 478 Schülerinnen und Schüler in 19 Klassen von 40 Lehrkräften unterrichtet.
Lehrersprechstunden 2024-2025
Melanie Ackermann | Mittwoch | 7. Stunde |
Martin Aigner | nach Vereinbarung | |
Elise Allgaier | Montag | 4. Stunde |
Melanie Auzinger | Freitag | 3. Stunde |
Daniel Bähr | Donnerstag | 4. Stunde |
Susanne Bähr | Donnerstag | 3. Stunde |
Annika Bauser | Dienstag | 3. Stunde |
Heidrun Burkhart | Mittwoch | 5. Stunde |
Frederic Charles | Mittwoch | 4. Stunde |
Daniela Decker | Montag | 5. Stunde |
Fabian Eifert | Dienstag | 5. Stunde |
Andreas Elsäßer | Donnerstag | 4. Stunde |
Tobias Ernst | Dienstag | 3. Stunde |
Sarah Frick | nach Vereinbarung | |
Otto Frick | Dienstag | 3. Stunde |
Tanja Heilmann | Dienstag | 5. Stunde |
Stefanie Henkel-Hagmann | Donnerstag | 2. Stunde |
Brigitte Hoffmann | Freitag | 5. Stunde |
Carl-Martin Holweger | Montag | 3. Stunde |
Volker Jedelhauser | Montag | 4. Stunde |
Tanja Koerver | Dienstag | 3. Stunde |
Sabine Leppert | Donnerstag | 3. Stunde |
Barbara Lorenz | Mittwoch | 6. Stunde |
Brigitta Mackh | Mittwoch | 4. Stunde |
Stefan Maier | nach Vereinbarung | |
Sabine Menig | Donnerstag | 5. Stunde |
Angelika Miller | Freitag | 4. Stunde |
Kerstin Müller | Mittwoch | 6. Stunde |
Isabelle Preuß | Dienstag | 4. Stunde |
Matthias Rehm | Mittwoch | 3. Stunde |
Dietmar Schiller | nach Vereinbarung | |
Claudia Schoder | Donnerstag | 8. Stunde |
Ralf Schulz | Mittwoch | 3. Stunde |
Silke Stohr-Eberharter | Dienstag | 3. Stunde |
Magnus Tulburean | Dienstag | 3. Stunde |
Susanne Vidic | Freitag | 3. Stunde |
Nils Weber | Donnerstag | 6. Stunde |
Iris Wiest | Donnerstag | 3. Stunde |
Julia Zieris | Montag | 3. Stunde |
Karina Zimmerer | Dienstag | 3. Stunde |
Sie erreichen unsere Lehrkräfte gerne auch direkt per SDUI.