Comments are off for this post

Ergebnisse Sponsorenlauf 2016

Sponsorenlauf 2016 Gesamtsumme   28.259,52 €
 
1.
Klassenwertung/ km/pro Schüler Klassenpreis
Klasse/ Schule Durchschnitt
1.  8d/ SK 11,520 150 €
2.  7a/ SK 11,333 100 €
3.  8c/RS 11,230 100 €
7.  7b/ SK 11,040
4.  7b/RS 10,904
6.  8a/ SK 10,833
5.  7G/WRS 10,615
8.  7c/RS 10,610
9.  8b/ SK 10,541
10  7c/ SK 10,517
11.  7a/RS 10,360
12.  8a/RS 10,260
13.  8b/RS 10,000
14.  7d/ SK 9,961
15.  8H/WRS 9,870
16.  8c/ SK 9,400
17.  8G/WRS 9,166
18.  7H/WRS 9,095
19.  Seibranz 8,846
20.  FöS 8,000
 
.  
 
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Wertung/ Betrag pro Klasse
  1.     7a/ SK   2.284,30 €
  2.     7b/RS   2.255,96 €
  3.     7b/ SK   2.147,90 €
4.   8c/RS 1.859,85 €
5.   7a/RS 1.810,55 €
6.   8d/ SK 1.800,86 €
7.   7d/ SK 1.642,05 €
8.   8c/ SK 1.626,60 €
9.   7c/RS 1.616,50 €
10   8a/ SK 1.302,60 €
11.   8b/RS 1.159,30 €
12.   8H/WRS 1.156,90 €
13.   7G/WRS 1.124,50 €
14.   7H/WRS 1.094,75 €
15.   8a/RS 781,80 €
16.   8G/WRS 631,07 €
17.   FöS 454,60 €
18.   Seibranz 417,70 €
Einzelwertung km-Leistung Buben
1 RS 8c Schmaus Elias        4,00 € 18      72,00 €
2 RS 8c Haban Benedikt        7,00 € 18    126,00 €
3 RS 8c Deckart Nicolai      37,00 € 18    666,00 €
4 RS 8a Wirth Louis             2,00 € 15      30,00 €
5 RS 8b Brauchle Simon             2,00 € 15      30,00 €
6 SK 7a Kulovitsch Moritz 4,00 € 15 60,00 €
7 SK 8b Schütt Lutz 11,00 € 15 165,00 €
8 SK 8d Cörlin Veit 14,00 € 15 210,00 €
9 SK 7b Krämer Kilian 15,00 € 15 225,00 €
10 SK 8b Reimer Emanuel 0,50 € 14 7,00 €
11 Seibr 7 Hierlemann Louis             1,20 € 14      16,80 €
12 RS 8c Sonntag Niklas             2,00 € 14      28,00 €
13 RS 8c Birk Valentin             3,50 € 14      49,00 €
14 RS 8a Ernle Martin             4,00 € 14      56,00 €
15 SK 8b Baumann Noah 5,00 € 14 70,00 €
16 SK 7a Wirth Leon 5,00 € 14 70,00 €
17 RS 8c Rölle Ramon             5,50 € 14      77,00 €
18 RS 7c Renz Alexander 1,40 13      18,20 €
19 SK 7b Reihlen Maurice 2,00 € 13 26,00 €
20 RS 8a Wirth Aaron             2,50 € 13      32,50 €
21 SK 8a Rehm Marco 3,00 € 13 39,00 €
22 RS 7a Bachmann Jorden 3,00 € 13      39,00 €
23 RS 7b Faas Noel Louis 3,50 € 13      45,50 €
24 SK 7a Gehring Michael 4,10 € 13 53,30 €
25 WRS 7H Rumschik Lukas             4,30 € 13      55,90 €
26 RS 8c Lamers Rik             5,00 € 13      65,00 €
27 SK 8a Hoffmann Jens 5,50 € 13 71,50 €
28 RS 7c Schmid Leon 6,00 13      78,00 €
29 RS 8c Glaser Tobias             6,50 € 13      84,50 €
30 WRS 7G Binder Peter             7,00 € 13      91,00 €
31 RS 7b Angele Jona 7,00 € 13      91,00 €
32 SK 8c Frener Kilian 10,00 € 13 130,00 €
33 RS 7b Schwarz Kornelius 10,50 € 13    136,50 €
Einzwelwertung Spendenbetrag Buben
1 RS 8c Deckart Nicolai           37,00 € 18,00    666,00 €
2 SK 8c Keck Fabian 37,50 € 12    450,00 €
3 RS 7c Karkos Leon 30,00 11    330,00 €
4 WRS 7H Ehrlich Ben           28,00 € 11    308,00 €
5 SK 7b Krämer Kilian 15,00 € 15    225,00 €
6 SK 8d Cörlin Veit 14,00 € 15    210,00 €
7 SK 7b Gütler Hermann 20,00 € 10    200,00 €
8 WRS 8H Holzmüller Maximilian           18,00 € 11    198,00 €
9 SK 7a Paulmichl Fabio 16,00 € 12    192,00 €
10 SK 8a Butscher Felix 17,00 € 11    187,00 €
11 RS 7a Reisacher Julian 15,00 € 12    180,00 €
12 SK 7a Küchle Dennis 14,00 € 12    168,00 €
13 SK 8b Schütt Lutz 11,00 € 15    165,00 €
14 RS 7b Rast Jannik 14,00 € 10    140,00 €
15 SK 7d Ruf Tim 11,65 € 12    139,80 €
16 RS 7b Schwarz Kornelius 10,50 € 13    136,50 €
17 RS 7c Weishaupt Jan 12,00 11    132,00 €
18 SK 8c Frener Kilian 10,00 € 13    130,00 €
19 SK 7b Schönegg Ralf 11,50 € 11    126,50 €
20 FöS 10 Willburger Maximilian           18,00 € 7    126,00 €
21 RS 8c Haban Benedikt             7,00 € 18    126,00 €
Einzelwertung km-Leistung Mädchen
1 RS 8a  Steinhauser     Teresa          8,50 € 16    136,00 €
2 SK 8b Rothenhäusler Hanna 3,50 € 16 56,00 €
3 SK 7d Jaufmann Rica 10,86 € 14 152,04 €
4 SK 7a Bank Sophia 5,00 € 14 70,00 €
5 RS 7a   Merkel     Anja          4,00 € 14      56,00 €
6 RS 7b   Weiland     Anika        39,99 € 14    559,86 €
7 RS 8b   Riedle     Leonie        23,00 € 13    299,00 €
8 SK 7b Malthaner Kim-Laura 12,00 € 13 156,00 €
9 SK 8d Jaufmann Katja 10,95 € 13 142,35 €
10 SK 8d Gairing Isabel 10,00 € 13 130,00 €
11 SK 7a Straßer Johanna 9,00 € 13 117,00 €
12 RS 8b   Hoch     Bettina          7,50 € 13      97,50 €
13 SK 8d Woßmann Vanessa 7,00 € 13 91,00 €
14 SK 8d Bareth Emily 6,20 € 13 80,60 €
15 SK 7a Bornstaedt Ronja von 6,00 € 13 78,00 €
16 SK 7a Joos Ronja 4,50 € 13 58,50 €
17 RS 8b   Kaya     Burcu          2,10 € 13      27,30 €
Einzwelwertung Spendenbetrag Mädchen
1 RS 7b   Weiland     Anika        39,99 € 14    559,86 €
2 RS 7b   Hagel     Sophie        28,00 € 11    308,00 €
3 RS 7a   Fetscher     Emma        25,00 € 12    300,00 €
4 RS 8b   Riedle     Leonie        23,00 € 13    299,00 €
5 SK 7a Geiges Viktoria 26,00 € 11 286,00 €
6 SK 7c Bischofberger Anna 23,03 € 11 253,33 €
7 SK 7a Steinhauser Emma 20,00 € 11 220,00 €
8 RS 7c   Bopp     Marie        18,50 € 11    203,50 €
9 SK 8d Jäger Michelle 17,65 € 11 194,15 €
10 WRS   7G     Eisele     Lea        17,00 € 11    187,00 €
11 WRS 20   Gut     Dana        17,00 € 11    187,00 €
12 SK 7c Burr Sara 17,00 € 11 187,00 €
13 WRS 16   Heberle     Chiara        15,00 € 11    165,00 €
14 SK 7d Kiefer Dorothee 15,00 € 11 165,00 €
15 RS 7c   Schneider     Michelle        13,10 € 12    157,20 €
16 SK 7b Malthaner Kim-Laura 12,00 € 13 156,00 €
17 SK 8d Heinrich Laura 13,00 € 12 156,00 €
18 SK 7c Weisshaupt Lina 14,00 € 11 154,00 €
19 RS 7b   Lang     Alica        14,00 € 11    154,00 €
20 SK 7d Jaufmann Rica 10,86 € 14 152,04 €
21 SK 7b Janesch Anna 13,00 € 11 143,00 €
22 SK 7c Knepel Felicia 13,00 € 11 143,00 €
23 SK 8d Jaufmann Katja 10,95 € 13 142,35 €
24 SK 8b Krol Doris 14,20 € 10 142,00 €